|
Convaincu qu’un formateur est avant tout un sachant, l’ensemble de nos formateurs sont issue du terrain ou ils ont développé une expertise métier / produit que nous maintenons par de la formations (technologiques, réglementaires) et le contact terrain (expertise, assistance…).
Nous avons opté pour le Blended Learning qui permet d’utiliser différents format en fonction des sujets. Le présentiel, par définition demande la présence du formateur. La valeur ajouté c’est d’expliquer, mettre en situation, répondre. Un cours théorique n’a pas de valeur ajouté, un module e-learning, comme amorce est plus adapté.
Cette approche a plusieurs avantages, baisser les coûts pour le stagiaire, la flexibilité des horaires, et une très grande efficacité en présence du formateur pour passer de la théorie à la pratique
Type de formation
Utilisé pour la mise en pratique, le formateur ne présente pas des cours théoriques mais des cas pratiques, des mises en situation et réponds aux demandes des stagiaires, adaptant le contenu en fonction du besoin présent. | Utilisée pour les parties théoriques, les méthodes, la réglementation et les présentations métier. |
Le lieu
Nos formations présentielles sont effectuées à Grenoble, et restent possible en France entière.
Merci de faire vos demandes à support@telemsa.com.
Nous contacter en amont afin de signaler toute situation particulière nécessitant un aménagement. Nous co-construirons une solution adaptée dans la mesure des ressources disponibles. |
Nos formations
Belledonne.Net Niveau 1 | Télécharger le détail | 1650,00€HT | |
Belledonne.Net Niveau 2 | Télécharger le détail | 2150,00€HT | |
Belledonne.Net Niveau 1 et 2 | 3400,00€HT | ||
Métier du contrôle d'accès -Base | Télécharger le détail | 450,00€HT | |
Métier du contrôle d'accès -ANSSI | Télécharger le détail | 450,00€HT |
Tarif Jan. 2023
Nouveau planning 2023 - Anticipez vos inscriptions
Conformément aux recommandations du gouvernement, Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, ni dans les transports maritimes, fluviaux, terrestres et aériens. Dans un contexte de forte circulation du virus et afin de protéger les personnes fragiles, Nous recommandons cependant le respect des gestes barrières. |
Inscription à nos formations : |
N° Sem | Date début |
Date fin |
Formation | Lieu | Jour | Places | Places dispos | CLÔT |
05 | 02 Fev. | 03 Fev. | Belledonne NET Niv.1 | Bordeaux | 1,5 j | 06 | 03 | |
06 | 06 Fev | 07 Fev | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 06 | |
06 | 08 Fev | 10 Fev | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 06 | |
07 | 13 Fev | 13 Fev | Présentation Commerciale Belledonne NET | Teams | 0,5 j | 10 | 10 | |
07 | 13 Fev | 17 Fev | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 09 | |
08 | 20 Fev | 24 Fev | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 07 | |
10 | 06 Mars | 10 Mars | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
10 | 06 Mars | 07 Mars | Belledonne NET Niv.1 | Nantes | 1,5 j | 06 | COMPLET | |
10 | 08 Mars | 10 Mars | Belledonne NET Niv.2 | Nantes | 2,5 j | 06 | COMPLET | |
11 | 13 Mars | 14 Mars | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 02 | |
11 | 15 Mars | 17 Mars | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 02 | |
12 | 20 Mars | 24 Mars | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 09 | |
12 | 20 Mars | 22 Mars | Belledonne NET Niv.2 | Bordeaux | 2,5 j | 06 | 01 | |
14 | 03 Avr | 07 Avr | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 04 | |
14 | 03 Avr | 07 Avr | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 04 | |
14 | 03 Avr | 04 Avr |
Belledonne NET Niv.1 CLIENT Ext. |
DIJON | 1,5 j | 06 | COMPLET | |
14 | 05 Avr | 07 Avr |
Belledonne NET Niv.2 CLIENT Ext. |
DIJON | 2,5 j | 06 | COMPLET | |
16 | 17 Avr | 18 Avr | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 06 | |
16 | 19 Avr | 21 Avr | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 06 | |
17 | 24 Avr | 24 Av | Présentation Commerciale Belledonne NET | Teams | 0,5 j | 10 | 04 | |
17 | 24 Avr | 28 Avr | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 05 | |
18 | 02 Mai | 05 Mai | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
19 | 09 Mai | 12 Mai | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
21 | 22 Mai | 23 Mai | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 01 | |
21 | 24 Mai | 26 Mai | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 03 | |
23 | 05 Juin | 09 Juin | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
23 | 05 Juin | 06 Juin |
Belledonne NET Niv.1 CLIENT Ext. |
METZ | 1,5 j | 06 | COMPLET | |
23 | 07 Juin | 09 Juin |
Belledonne NET Niv.2 CLIENT Ext. |
METZ | 2,5 j | 06 | COMPLET | |
24 | 12 Juin | 16 Juin | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
25 | 19 Juin | 20 Juin | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 04 | |
25 | 21 Juin | 23 Juin | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 03 | |
27 | 03 Juil | 07 Juil | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
28 | 10 Juil | 10 Juil | Présentation Commerciale Belledonne NET | Teams | 0,5 j | 10 | 10 | |
29 | 17 Juil | 21 Juil | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
32 | 07 Aout | 11 Aout | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
34 | 21 Aout | 25 Aout | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
36 | 04 Sept | 08 Sept | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
37 | 11 Sept | 12 Sept | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 04 | |
37 | 13 Sept | 15 Sept | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 03 | |
38 | 18 Sept | 22 Sept | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
39 | 25 Sept | 25 Sept | Présentation Commerciale Belledonne NET | Teams | 0,5 j | 10 | 08 | |
39 | 26 Sept | 27 Sept | Belledonne NET Niv.1 CLIENT Externe. | BORDEAUX | 2 j | 04 | COMPLET | |
40 | 02 Oct | 06 Oct | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
40 | 02 Oct | 03 Oct | Belledonne NET Niv.1 CLIENT Externe. | LYON | 1,5 j | 06 | COMPLET | |
40 | 04 Oct | 06 Oct | Belledonne NET Niv.2 CLIENT Externe. | LYON | 2,5 j | 06 | COMPLET | |
41 | 09 Oct | 13 Oct | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
42 | 16 Oct | 17 Oct | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 06 | |
42 | 18 Oct | 20 Oct | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 06 | |
45 | 06 Nov | 06 Nov | Présentation Commerciale Belledonne NET | Teams | 0,5 j | 10 | 10 | |
45 | 06 Nov | 10 Nov | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
46 | 13 Nov | 14 Nov | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 01 | |
46 | 15 Nov | 17 Nov | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 01 | |
47 | 20 Nov | 24 Nov | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
49 | 04 Dec | 08 Dec | Contrôle d'accès - Les bases | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 | |
50 | 11 Dec | 12 Dec | Belledonne NET Niv.1 | Siège | 1,5 j | 06 | 03 | |
50 | 13 Dec | 15 Dec | Belledonne NET Niv.2 | Siège | 2,5 j | 06 | 03 | |
51 | 18 Dec | 22 Dec | Contrôle d'accès - Avancé l'ANSSI | E-learning | 0,5 j | 10 | 10 |
Commentaires
1 commentaire
Mise a jour du nouveau Planning 2023
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.